おかげさまで自転車を始めて1年が経ちました。
膝を痛めたりしたものの、趣味としてしっかり続いてるし、人生が楽しくなりました。
今更ながらブログを読み返してみて、
「あ、そういえば運動不足が心配で始めたんだった」
って自分でもきっかけを忘れてましたよ。
もう運動不足なんて全く心配してない感じで、前より健康になったと思いますしね。
ほんと、自転車始めてよかった!
いったいいくらかけたの?
この1年を振り返ってみるといろいろ買いました。
なんせ、「とりあえず買ってみよう」が多かったし、
「気になるから調べてみよう→欲しい→買う」のパターンが多かったし。
いったいいくら使ったの………?
なお今回のブログは身内には見せられない内容となっております。
あらかじめご了承ください。
あ、これを見つけたわたしの身内の方々、どうぞそのまま
そっ閉じ
してください。
計算してみた
細かい消耗品の抜けはあるかもですが、およそ網羅したと思います。
領収書を見て金額を入れています。
一部領収書が見つからなかったものはおおよそで記載しています。
年月日 | 商品概要 | 商品詳細 | 価格 |
---|---|---|---|
2016/6/10 | クロスバイク | LGS-SA | ¥55,980 |
2016/6/10 | サイクルメイト | ¥3,000 | |
2016/6/10 | スタンド | ¥1,980 | |
2016/6/10 | サドルワイヤー | ¥880 | |
2016/6/10 | 鍵 | MT3505D | ¥1,980 |
2016/6/10 | 値引き | △-1,030 | |
2016/6/10 | ライト | HL-EL140 | ¥1,980 |
2016/6/14 | ヘルメット | ¥8,680 | |
2016/6/14 | グローブ | ¥2,180 | |
2016/6/15 | スマホホルダー | ¥2,759 | |
2016/6/17 | アーレンキー | ¥998 | |
2016/6/17 | フロアポンプ | ¥3,680 | |
2016/6/17 | 値引き | △-467 | |
2016/6/17 | ボトルケージ | OT-LGS-060 | ¥1,173 |
2016/6/21 | バーエンド | FOGLIA | ¥2,132 |
2016/6/21 | サドル | SELLE SMP HYBRID-WH | ¥8,280 |
2016/6/25 | グリップ | ERGON HBG16803 | ¥4,147 |
2016/6/30 | アームカバー | ¥1,650 | |
2016/6/30 | クリーナーキット | AZ | ¥1,945 |
2016/6/30 | サイクルスタンド | MINOURA | ¥1,540 |
2016/6/30 | レッグカバー | ¥1,550 | |
2016/6/30 | ワイプ | ¥710 | |
2016/7/1 | ハンドクリーナー | チップトップ | ¥549 |
2016/7/1 | タイヤレバー | パナレーサー | ¥351 |
2016/7/1 | イージーパッチ | ¥295 | |
2016/7/1 | ボトルケージ | ¥718 | |
2016/7/1 | 携帯ツール | ¥2,376 | |
2016/7/1 | ツールケース | ¥2,160 | |
2016/7/1 | CO2ボンベ | ¥1,700 | |
2016/7/3 | チェーンルブ | ¥1,655 | |
2016/7/7 | テールライト | ¥890 | |
2016/7/13 | ライト | TN12 | ¥8,613 |
2016/7/13 | クリアサングラス | ¥780 | |
2016/7/16 | サンブラス | Binato-X | ¥5,248 |
2016/7/16 | ライトマウント | ¥460 | |
2016/7/17 | サングラス | Flak2.0 | ¥23,760 |
2016/7/17 | レンズ | ¥12,528 | |
2016/7/25 | ウェア | ¥2,745 | |
2016/7/17 | ウェア | ¥3,730 | |
2016/7/17 | サイコンマウント | ¥1,263 | |
2016/7/17 | ライトマウント | ¥536 | |
2016/7/25 | ロードバイク | razha+備品 | ¥359,076 |
2016/7/26 | ペダルレンチ | ¥1,134 | |
2016/7/26 | ペダル | PD-A530 | ¥4,890 |
2016/8/1 | パーツクリーナー | BC-9 | ¥1,409 |
2016/8/1 | サドルバッグS | ¥1,810 | |
2016/8/1 | フレームプロテクタ | ¥864 | |
2016/9/3 | ローラー | モッズローラー | ¥28,160 |
2016/9/6 | チェーンキーパー | ¥1,985 | |
2016/9/6 | テールライト | ¥1,566 | |
2016/9/10 | プロテイン | ¥4,480 | |
2016/9/13 | Blutoothイヤホン | ¥2,398 | |
2016/10/8 | プロテイン | ¥4,480 | |
2016/10/10 | ウィンドブレーカー | ¥10,000 | |
2016/12/20 | ローラー | volano | ¥44,720 |
2016/12/20 | スプロケ | CS5800 | ¥4,018 |
2016/12/20 | マット | スプロケ外し | ¥1,398 |
2016/12/20 | ワイプ | ¥710 | |
2016/12/20 | ヨガマット | ¥1,350 | |
2016/12/20 | クイックリリース | ¥1,199 | |
2016/12/26 | MisuroB+ | ¥9,477 | |
2017/1/6 | プロテイン | ¥4,480 | |
2017/1/7 | クリートカバー | ¥1,269 | |
2017/1/7 | クリートカバー | ¥1,269 | |
2017/1/7 | ペダル | PD6800 | ¥11,279 |
2017/1/24 | 心拍計 | Hr-12 | ¥6,054 |
2017/2/17 | プロテイン | ¥4,480 | |
2017/3/2 | ミニポンプ | ¥1,899 | |
2017/3/2 | ポンプアダプタ | ¥782 | |
2017/3/8 | プロテイン | ¥4,480 | |
2017/3/18 | ホイール | RacingZero | ¥71,213 |
2017/3/21 | チューブ | Rair | ¥2,906 |
2017/3/21 | タイヤパウダー | ¥800 | |
2017/3/21 | タイヤ | ミシュランPowerE | ¥10,800 |
2017/3/21 | サドルバッグM | ¥4,000 | |
2017/4/4 | スマホホルダー | ¥2,759 | |
2017/4/7 | プロテイン | ¥4,470 | |
2017/5/15 | ミッシングリンク | ¥1,080 | |
2017/5/15 | チェーンフィキサー | ¥432 | |
2017/5/15 | ミッシングリンクツール | ¥945 | |
2017/5/15 | インソール | ¥8,000 | |
2017/6/14 | シューズ | フィジークR3B | ¥31,400 |
2017/6/15 | ペダル | xpresso4 | ¥12,960 |
2017/6/15 | ウェア | ¥15,984 | |
2017/6/15 | ウェア | ¥7,020 | |
2017/6/22 | ウェア | ¥18,144 |
合計 ¥888,844
細かい抜けを入れて90万ちょいか。
まとめ
結構いってたな………。
安物買いの銭失い
って言葉があるけどまさにそれで、とりあえず買ったものの結局買い直したパターンが結構ある。
もうちょっと頭のいい買い方すれば抑えられたんじゃないですかねw
でも自転車とホイールとローラーが大きい出費なので、これからはそんなにかからないんじゃないかな。
たぶん……おそらく……。
あ、ちょっとガーミンが欲しいんですが(ry
コメント
はじめまして。
>1年で買ったものをリストしてみた。
これ本当に恐ろしいですよね!!
私もロードバイク等購入費用をExcelで計算してみたら、保存せず終了してしまいました。
これからも楽しみに見させていただきますのでよろしくお願いします
ありがとうございます。
保存せず終了はもったいなかったですね(>_<) 自転車沼は深いですw
2日かけて、ほとんど読破させていただきました。
楽しませて頂きました、ありがとうございます。
razha良いですね、憧れです。
実は私も膝を痛めました。
ちょっと良くなったらフラットペダルで軽くポタリングしたりしてリハビリしました。
今は完調です。
あまり焦らず長い目で見てお互い自転車楽しみたいですね^_^
私も頑張って2018年のrazha狙ってます^_^
ありがとうございますうううう!!!!嬉しいですo(*^▽^*)o
フラペでリハビリは確かにいいかもしれませんね。
Razhaいいバイクなのでぜひぜひ!
2018だと私はGANシリーズ好きですねー♪
いつも拝読しています!
僕も今年はロードを2台購入しました。
総額200万超えました(笑)
嫁の理解があったので、嫁には感謝してもしたりません!
なんと理解のあるお嫁様!!!!裏山ですwww
本当です!
内訳はCAAD12が17万
注文中のDOGMA F10が177万ですσ(^_^;)
えぇ〜〜!!F10は裏山すぎですwwww
やりましたねー!
CAADからのDOGMA、わたしと好みが似てて親近感ありますー。